Messstationen
Alle Stationen, aus denen dieses Portal seine Aussage bildet — amtliche Messstellen der sieben Staaten und die eigenen Sensorboxen, streng getrennt.
Amtliche Messstationen
170 Stationen
Die Stationen und ihre Werte gehören den meldenden Stellen. SAMOWESP gibt sie unverändert wieder, bildet die Indexklasse mit derselben Tabelle wie für die eigenen Boxen und kennzeichnet, wo der Dienst eine fehlende Stunde aus dem Modell gefüllt hat.
| Station | Aufstellung | Index | PM2,5µg/m³EU ≤ 25 (Jahr) | PM10µg/m³EU ≤ 50 (Tag) | NO₂µg/m³EU ≤ 200 (Stunde) | O₃µg/m³EU ≤ 120 (8 h) | SO₂µg/m³EU ≤ 350 (Stunde) | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | ||||||||
| Lukavac - CentarLukavac · BA0045A | Industriestädtisch | Äußerst schlecht | — | — | 39,1 | 6,6 | 298,2 | 04.10., 14:00 |
| Zenica - RadakovoZenica · BA0039A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | — | 25,7 | 8* | 22,1 | 155,6 | 04.10., 14:00 |
| Banja Luka - LazarevoBanja Luka · BA0065A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 46* | 14* | 94* | — | 04.10., 16:00 |
| GackoGacko · BA0053A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 16* | 43,5 | — | — | 04.10., 15:00 |
| Ivan SedloHadzici · BA0001G | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | — | 13,3 | — | 105,2 | 7,5 | 04.10., 14:00 |
| Kakanj Centar (70a)Kakanj · BA0070A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 60* | 12* | 92* | — | 04.10., 16:00 |
| Sarajevo - Saraj PoljeSarajevo · BA0071A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 39* | 11* | 101* | — | 04.10., 16:00 |
| Sarajevo-Bj-AutomatCentar Sarajevo · BA0029A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 19,7 | 21,4 | 101 | 7,8 | 04.10., 14:00 |
| Tuzla - BukinjeTuzla · BA0044A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 16,9 | — | — | 70,4 | 04.10., 14:00 |
| VisokoVisoko · BA0055A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 14,3 | — | 105,8 | — | 04.10., 14:00 |
| Zenica - BristZenica · BA0002A | Industriestädtisch | Mäßig | — | 16,9 | 11 | 11,3 | 42,4 | 04.10., 14:00 |
| Zenica - CentarZenica · BA0037A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 18,4 | 14,1 | 103,4 | 104,2 | 04.10., 14:00 |
| DobojDoboj · BA0064A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 36* | 10* | 87* | — | 04.10., 16:00 |
| Gorazde - RasadnikGorazde · BA0041A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 22,6 | — | 88* | 2,6 | 04.10., 14:00 |
| Jajce - HarmaniJajce · BA0040A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 13,4 | — | 98,9 | 14,1 | 04.10., 14:00 |
| Mostar KampusSarajevo · BA0072A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Prijedor-Automatska StanicaPrijedor · BA0048A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 14,8 | 2,7 | 63,2 | 5,8 | 04.10., 15:00 |
| Sarajevo - HadziciHadzici Sarajevo · BA0060A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 24* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Sarajevo - IlijasIlijas · BA0050A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16 | 3,6 | — | 2,5 | 04.10., 14:00 |
| Sarajevo - OtokaNovi Grad Sarajevo · BA0042A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 15,7 | 13,6 | 91,8 | 2,6 | 04.10., 14:00 |
| Sarajevo - VijecnicaStari grad Sarajevo · BA0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 24,2 | 18,2 | — | 2 | 04.10., 14:00 |
| Sarajevo - VogoscaVogosca Sarajevo · BA0061A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 33* | 9* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Skver - Ms1Tuzla · BA0031A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 15,2 | — | — | 14,4 | 04.10., 14:00 |
| TrebinjeTrebinje · BA0063A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 15* | 2* | 86* | — | 04.10., 16:00 |
| Tuzla TrnovacTuzla · BA0068A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 18* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Zenica - VrandukZenica · BA0051A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 11,5 | — | 41,7 | 29,5 | 04.10., 14:00 |
| Zivinice - CentarZivinice · BA0046A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 5,3 | — | 30,3 | 04.10., 13:00 |
| Brod-RafinerijaBrod · BA0047A | Industriestädtisch | Gut | — | 9,6 | 7,1 | 25,3 | 10,8 | 04.10., 15:00 |
| MaglajMaglaj · BA0054A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 13,4 | 7,6 | — | — | 04.10., 14:00 |
| Sarajevo - IlidzaIlidza Sarajevo · BA0043A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 12,1 | 9,7 | — | 7,8 | 04.10., 14:00 |
| Tuzla1 - Ms2Tuzla · BA0032A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | 6,4 | 9,8 | — | 16,1 | 04.10., 14:00 |
| VaresVares · BA0069A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 15* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Banja Luka-Automatska StanicaBanja Luka · BA0034A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| BihacBihac · BA0058A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kakanj - DobojKakanj · BA0052A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kakanj Centar (66a)Kakanj · BA0066A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| LivnoLivno · BA0057A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MostarMostar · BA0067A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| TesanjTesanj · BA0056A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| TravnikTravnik · BA0062A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Ugljevik-TeUgljevik · BA0059A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Zenica - TetovoZenica · BA0038A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kosovo | ||||||||
| AQMS BrezovicaAQMS Brezovica · XK0007A | Hintergrundländlich | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS DardhishteAQMS Dardhishte · XK0012A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS GjilanPodgorica · XK0009A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Hani i ElezitPodgorica · XK0008A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS ObiliqAQMS Obiliq · XK0011A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PalajPodgorica · XK0010A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PejeAQMS Peje · XK0005A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine - IHMKAQMS Prishtine - IHMK · XK0001A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS Prishtine RilindjeAQMS Prishtine Rilindje · XK0002A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| AQMS PrizrenAQMS Prizren · XK0006A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Drenas-MunicipalityDrenas-Municipality · XK0003A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MitroviceMitrovice · XK0004A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| MobileAachen · XK0013 | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kroatien | ||||||||
| DubrovnikDubrovnik · HR0045A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 17,8 | 3,8 | 110,6 | — | 04.10., 13:00 |
| HUM (otok Vis)Podšpilje · HR0018A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | — | — | — | 106* | — | 04.10., 16:00 |
| Kopački RitLug · HR0011A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | — | 17,9 | — | 102,2 | — | 04.10., 13:00 |
| Kutina-1Kutina · HR0002A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 35,6 | 10 | 101,2 | — | 04.10., 13:00 |
| Osijek-1Osijek · HR0003A | Verkehrstadtnah | Mäßig | — | 21,1 | 6,1 | 105,4 | — | 04.10., 13:00 |
| Plitvička JezeraPlitvička Jezera · HR0013A | Hintergrundländlich, regional | Mäßig | — | 26,5 | 2,6 | 107,4 | 9,7 | 04.10., 13:00 |
| Pula FiželaPula · HR0034A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | — | 2,1 | 113,9 | — | 04.10., 13:00 |
| Rijeka-2Rijeka · HR0005A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 16,2 | 31 | 92,6 | 71,5 | 04.10., 13:00 |
| Split-3Split · HR0043A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 17,1 | 55,9 | 66,9 | 6,8 | 04.10., 13:00 |
| Varaždin-1Varaždin · HR0027A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | — | 4,5 | 104,8 | — | 04.10., 13:00 |
| Velika GoricaVelika Gorica · HR0046A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | — | 7,5 | 114,4 | — | 04.10., 13:00 |
| Zagreb-3Zagreb · HR0009A | Hintergrundstadtnah | Mäßig | — | 27,3 | 12,9 | 112 | — | 04.10., 13:00 |
| DesinićDesinić · HR0012A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 14,6 | 3,7 | 92,5 | 11,5 | 04.10., 13:00 |
| Karlovac-1Karlovac · HR0028A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | — | 1,8 | 89,8 | — | 04.10., 13:00 |
| Koprivnica-1Koprivnica · HR0036A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 29,3 | — | — | — | 04.10., 13:00 |
| PargZagreb · HR0014A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | — | — | 99,2 | — | 04.10., 13:00 |
| POLAČA (Ravni kotari)Polača · HR0017A | Hintergrundländlich, regional | Zufriedenstellend | — | 16,7 | — | — | — | 04.10., 13:00 |
| Sisak-1Sisak · HR0006A | Industriestadtnah | Zufriedenstellend | — | 17,1 | — | — | — | 04.10., 13:00 |
| Slavonski Brod-1Slavonski Brod · HR0010A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | — | 10,4 | 99,3 | 6,5 | 04.10., 13:00 |
| Split-1Split · HR0022A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 22,2 | — | 6,2 | 04.10., 13:00 |
| Split-2Split · HR0042A | Verkehrstadtnah | Zufriedenstellend | — | 17,5 | — | — | — | 04.10., 13:00 |
| Zagreb-1Zagreb · HR0007A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 22,2 | — | 17,4 | 04.10., 13:00 |
| AMS1 Kaštel SućuracKaštel Sućurac · HR0023A | Verkehrstadtnah | Gut | — | — | 9,2 | — | 7,4 | 04.10., 13:00 |
| Osijek-2Osijek · HR0038A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | — | — | — | 2,8 | 04.10., 13:00 |
| VišnjanVišnjan · HR0015A | Hintergrundländlich | Gut | — | 11,5 | — | — | — | 04.10., 13:00 |
| Koprivnica-2Koprivnica · HR0037A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Kutina-2Kutina · HR0035A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Slavonski Brod-2Slavonski Brod · HR0024A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Zagreb-4Zagreb · HR0041A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Montenegro | ||||||||
| Bar2Bar · ME0008A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 21* | 7* | 88* | — | 04.10., 16:00 |
| Niksic2Nik_i_ · ME0009A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 12* | 7* | 79* | — | 04.10., 16:00 |
| Podgorica 3 (UT)Podgorica · ME0011A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 15* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Podgorica 4 (RB)Podgorica · ME0012A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | — | 4* | 81* | — | 04.10., 16:00 |
| Bijelo PoljeBijelo Polje · ME0013A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 8* | 6* | — | — | 04.10., 16:00 |
| KotorKotor · ME0014A | Verkehrstädtisch | Gut | — | — | 4* | — | — | 04.10., 16:00 |
| PljevljaPljevlja · ME0001A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 10* | 8* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Podgorica 2 (UB)Podgorica · ME0010A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 14* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| GradinaPljevlja · ME0007A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Nordmazedonien | ||||||||
| LisiceNone · MK0031A | Industriestädtisch | Mäßig | — | 12,2 | 46,2 | — | 1,1 | 04.10., 15:00 |
| BerovoBerovo · MK0053A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 10* | 4* | 74* | — | 04.10., 16:00 |
| CentarNone · MK0047A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16* | 19* | 51* | — | 04.10., 16:00 |
| Gazi BabaNone · MK0030A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 19,1 | 3,4 | 53,8 | — | 04.10., 15:00 |
| GevgelijaGevgelija · MK0051A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 9* | 2* | 81* | — | 04.10., 16:00 |
| GostivarNone · MK0050A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 11* | 3* | 79* | — | 04.10., 16:00 |
| KarposNone · MK0048A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 12* | — | 82* | — | 04.10., 16:00 |
| KavadarciNone · MK0044A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 13* | 6* | 80* | — | 04.10., 16:00 |
| KicevoNone · MK0035A | Industriestädtisch | Zufriedenstellend | — | 7,9 | 13,9 | 44,8 | 1,1 | 04.10., 15:00 |
| KumanovoNone · MK0036A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 9,7 | 23,3 | 50 | 0,6 | 04.10., 15:00 |
| LazaropoleNone · MK0042A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | 2,8 | — | 91 | 2,9 | 04.10., 15:00 |
| MiladinovciNone · MK0045A | Industriestadtnah | Zufriedenstellend | — | 13* | 6* | 85* | — | 04.10., 16:00 |
| OhridOhrid · MK0054A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16* | 8* | — | — | 04.10., 16:00 |
| PrilepPrilep · MK0052A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 12* | 8* | 74* | — | 04.10., 16:00 |
| RektoratNone · MK0043A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 17* | 16* | — | — | 04.10., 16:00 |
| StrumicaNone · MK0049A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 13* | 5* | 73* | — | 04.10., 16:00 |
| TetovoNone · MK0041A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 18,4 | 7,4 | — | — | 04.10., 15:00 |
| Bitola 1 UHMRNone · MK0037A | Industriestädtisch | Gut | — | 7,3 | 1,7 | — | — | 04.10., 15:00 |
| Bitola 2 StrezevoNone · MK0038A | Verkehrstädtisch | Gut | — | 9,6 | — | — | 1,6 | 04.10., 15:00 |
| KocaniNone · MK0034A | Verkehrstädtisch | Gut | — | — | — | 48,4 | — | 04.10., 15:00 |
| Veles 2 GradinkaNone · MK0040A | Verkehrstädtisch | Gut | — | 13 | — | 49,3 | 1,1 | 04.10., 15:00 |
| Serbien | ||||||||
| Belgrade-MostarBelgrade · RS0028A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 17* | 15* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Belgrade-Stari gradBelgrade · RS0032A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 20* | 8* | 82* | — | 04.10., 16:00 |
| Belgrade-VracarBelgrade · RS0037A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 17* | 80* | — | 04.10., 16:00 |
| Beograd Novi BeogradBeograd · RS1023A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 20* | 9* | 84* | — | 04.10., 16:00 |
| Kamenicki visNis · RS0005R | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | — | 3* | 84* | — | 04.10., 16:00 |
| KikindaKikinda · RS0034A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 24* | 6* | 93* | — | 04.10., 16:00 |
| KopaonikRaska · RS0047A | Hintergrundländlich | Zufriedenstellend | — | — | — | 78* | — | 04.10., 16:00 |
| Nis-IZJZNis · RS0030A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 11* | 11* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Nis-Osnovna skola Sveti SavaNis · RS0033A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 11* | 11* | 82* | — | 04.10., 16:00 |
| Novi Sad LimanNovi Sad · RS1008A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | — | 13* | 85* | — | 04.10., 16:00 |
| Novi Sad-RumenackaNovi Sad · RS0029A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 26* | 9* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Obrenovac-CentarObrenovac · RS0051A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Smederevo-CentarSmederevo · RS0050A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 21* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| UziceUzice · RS0054A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 28* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Bor-Gradski parkBor · RS0009A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 13* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| KosjericKosjeric · RS0052A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | 6* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Novi PazarNovi Pazar · RS0055A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 8* | — | — | — | 04.10., 16:00 |
| Smederevo-CarinaSmederevo · RS0039A | Hintergrundstadtnah | Gut | — | — | 10* | — | — | 04.10., 16:00 |
| ValjevoValjevo · RS0041A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | — | 5* | — | — | 04.10., 16:00 |
| Belgrade-Bulevar Despota Stefana 54aBelgrade · RS0008A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Belgrade-Omladinskih brigadaBelgrade · RS0007A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Beocin-CentarBeocin · RS0049A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Bor-InstitutBor · RS0042A | Industriestädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Cacak-InstitutCacak · RS0045A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| KostolacKostolac · RS0038A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| KragujevacKragujevac · RS0043A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| KrusevacKrusevac · RS0046A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| LoznicaLoznica · RS0040A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Pancevo-SodaraPancevo · RS0035A | Industriestädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| PopovacPopovac · RS0053A | Industriestadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| VranjeVranje · RS0048A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| ZajecarZajecar · RS0044A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Slowenien | ||||||||
| KoperKoper · SI0038A | Hintergrundstädtisch | Schlecht | — | 11,4 | 4,9 | 130,8 | — | 04.10., 15:00 |
| Murska Sobota-RakicanMurska Sobota · SI0033A | Hintergrundländlich | Schlecht | — | 19,5 | 4,1 | 122,8 | — | 04.10., 15:00 |
| CeljeCelje · SI0001A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 13,5 | 7,3 | 106,8 | 10 | 04.10., 15:00 |
| IskrbaKocevje · SI0008R | Hintergrundländlich | Mäßig | — | 12,7 | — | 108,5 | 9,3 | 04.10., 15:00 |
| KrvavecCerklje na Gorenjskem · SI0032R | Hintergrundländlich | Mäßig | — | — | — | 109,9 | — | 04.10., 15:00 |
| Ljubljana BezigradLjubljana · SI0003A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 20,5 | 6,6 | 111,1 | — | 04.10., 15:00 |
| Maribor Vrbanski platoMaribor · SI0059A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 15,5 | 2,3 | 118,4 | — | 04.10., 15:00 |
| Nova GoricaNova Gorica · SI0034A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 12,5 | 3,3 | 102,6 | — | 04.10., 15:00 |
| Novo mestoNovo mesto · SI0061A | Hintergrundstädtisch | Mäßig | — | 17 | 1,5 | 117,6 | — | 04.10., 15:00 |
| OtlicaAjdovscina · SI0053A | Hintergrundländlich | Mäßig | — | — | — | 108 | — | 04.10., 15:00 |
| ZagorjeZagorje · SI0036A | Verkehrstädtisch | Mäßig | — | 17 | 6,8 | 105,6 | 5,4 | 04.10., 15:00 |
| KranjKranj · SI0073A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 16,7 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| LJ CelovskaLjubljana · SI0072A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 18,5 | 12* | — | — | 04.10., 15:00 |
| LJ VičLjubljana · SI0075A | Hintergrundstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19,4 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| MariborMaribor · SI0002A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 15,7 | 14,3 | — | — | 04.10., 15:00 |
| MS CankarjevaMurska Sobota · SI0071A | Verkehrstädtisch | Zufriedenstellend | — | 19,8 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| Trbovlje2Trbovlje · SI0074A | Hintergrundstadtnah | Zufriedenstellend | — | 15,1 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| CE LjubljanskaCelje · SI0076A | Verkehrstädtisch | Gut | — | 13,9 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| HrastnikHrastnik · SI0037A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 14,4 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| PtujPtuj · SI0077A | Hintergrundstädtisch | Gut | — | 13,5 | — | — | — | 04.10., 15:00 |
| KranjKranj · SI0060A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| Trbovlje1Trbovlje · SI0054A | Hintergrundstadtnah | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| VelenjeVelenje · SI0043A | Hintergrundstädtisch | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
| ZerjavCrna na Koroskem · SI0057A | Industrieländlich | — | — | — | — | — | — | nicht beobachtet |
EU-Grenzwerte der Richtlinie 2008/50/EG, Bezugszeitraum in Klammern — PM2,5 kennt dort nur einen Jahresgrenzwert. Aktuelle Einzelwerte sind damit eingeordnet, nicht amtlich bewertet.
gerechnet: * — Für diese Stunde lag keine Messung vor. Die Zahlen sind eine Modellfüllung des Dienstes aus der europäischen Luftqualitätsvorhersage.
Agency for Environmental Protection · Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka · Environmental Protection Agency of Montenegro · Federal Hydrometeorological Institute · Kosova Environmental Protection Agency ( KEPA) · Ministry of Environment and Physical Planning · Mjerna mreža Cemex Hrvatska d.o.o. · Republic Hydrometeorological Institute of Republic of Srpska · Slovenian Environment Agency
Eigenes Messnetz
12 Stationen
Sensorboxen von SAMOWESP. Alle heute geführten Boxen sind simuliert; die Kennzeichnung steht an jeder Zeile und in jeder Antwort der Schnittstelle.
| Station | Index | PM2,5µg/m³EU ≤ 25 (Jahr) | PM10µg/m³EU ≤ 50 (Tag) | Erfassung 24 h | Gerät | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brežani — rub naseljaKakanj · KK-L-139 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Doboj (Kakanj) — rub naseljaKakanj · KK-L-102 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — 311. lahke brigadeKakanj · KK-L-047 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — Alije Izetbegovića (centar)Kakanj · KK-L-012 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — PoveziceKakanj · KK-L-127 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — VardaKakanj · KK-L-118 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — ZgošćanskaKakanj · KK-L-031 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — prilaz cementari (jug)Kakanj · KK-L-151 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Kakanj — prilaz cementari (sjever)Kakanj · KK-L-158 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Modrinje — dolina BosneKakanj · KK-L-184 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Čatići — magistralaKakanj · KK-L-171 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
| Čatići — prilaz TE KakanjKakanj · KK-L-176 · simuliert | — | — | — | 0 % | im Betriebmeldet seit über einer Stunde nicht | nicht beobachtet |
EU-Grenzwerte der Richtlinie 2008/50/EG, Bezugszeitraum in Klammern — PM2,5 kennt dort nur einen Jahresgrenzwert. Aktuelle Einzelwerte sind damit eingeordnet, nicht amtlich bewertet.
SAMOWESP ist eine Marke der samoLabs.